TAS (LAAB)
Fabricada no Brazil, a TAS une peneiramento e aspiração em uma máquina compacta e totalmente fechada. Atende arroz em casca, soja, milho, trigo, sorgo, cevada e outros grains. Está disponível em duas versões: agrícola, para a safra, e industrial, para a agroindústria de alimentos.
- 100% de aspiração: a Bühler afirma ser a única do mercado sem recirculação de impureza leve.
- Design fechado: não emite pó na moega e na recepção.
- Compacta: a opção mais compacta para a sua faixa de capacidade, com menor custo de instalação.
- Segurança: sensor do movimento orbital desliga a máquina se a caixa de peneiras sair dos limites.
- Manutenção rápida: acesso fácil às peneiras para troca e canal de aspiração com janelas de inspeção.
| Ficha técnica | TAS 154A-4 | TAS 204A-4 | TAS 206A-6 |
|---|---|---|---|
| Capacity máx. — soja (18% H₂O) | 130 t/h | 180 t/h | 270 t/h |
| Capacity máx. — trigo (18% H₂O) | 120 t/h | 160 t/h | 250 t/h |
| Capacity máx. — milho úmido (35% H₂O) | 60 t/h | 80 t/h | 120 t/h |
| Largura útil | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Área total de peneira | 24 m² | 32 m² | 48 m² |
| Motor da caixa de peneiras + outros | 3,0 + 0,75 kW | 3,0 + 0,75 kW | 3,0 + 0,75 kW |
| Exaustão (a 900 Pa) | 195 m³/min | 260 m³/min | 390 m³/min |
| Peso | ~6.600 kg | ~7.800 kg | ~10.300 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 3,42 × 2,63 × 3,30 m | 3,42 × 3,14 × 3,30 m | 3,70 × 3,17 × 4,35 m |
O folheto não traz capacidade específica para arroz em casca. A capacidade para arroz deve ser informada pela engenharia conforme a umidade e a impureza do produto.












